当前位置:中国象山>>走进象山>>数据象山>>正文
2011年一季度象山县主要经济数据
来源:    作者:    发布时间:2011年04月28日  已浏览1次  [收藏] [字号: ] [打印] [关闭]

规模以上工业总产值

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
工业总产值 269332 764287 10.3
其中:新产品 95257 249625 233.7
其中:大中型企业 142400 432734 2.7
其中:轻工业 109965 299709 19.9
      重工业 159367 464578 4.9
其中:国有企业 24565 119754 -13.6
      股份合作企业 2260 6053 -20.0
      股份制企业 25624 67118 3.4
      外商投资企业 35312 100996 12.8
      港澳台商投资企业 32045 91665 9.8
其中:农副食品加工业 21109 48330 13.6
      纺织业 53389 155447 12.5
      通用设备制造业 29153 66491 6.7
      专用设备制造业 11679 30399 16.5
      交通运输设备制造业 52532 144032 18.7
      电气机械及器材制造业 36943 98871 31.1
      电力、热力的生产和供应业 21952 114330 -14.9

注:规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。

 

规模以上工业销售产值和产销率

                                                            单位:万元、%

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、工业销售产值 255004 733291 14.7
其中:轻工业 105080 288215 20.8
      重工业 149934 445076 11.1
其中:大中型企业 134559 412586 7.4
其中:国有企业 24565 119754 -13.6
      股份合作企业 2230 5927 -20.1
      股份制企业 23673 60232 0.7
      外商投资企业 35016 95694 17.1
      港澳台商投资企业 28349 87744 8.3
其中:农副食品加工业 19520 46144 9.0
      纺织业 51475 151687 13.0
      交通运输设备制造业 48583 137711 46.5
      电气机械及器材制造业 33776 91037 31.3
      电力、热力的生产和供应业 21857 114115 -15.0
其中:出口交货值 84411 229687 18.4
二、工业产销率(%) 94.68 95.94 3.70
其中:轻工业 95.56 96.16 0.74
      重工业 94.07 95.80 5.36
      大中型企业 94.49 95.34 4.15

 

规模以上工业经济效益

单位:万元

指标名称 本月止累计 累计同比增长%
企业单位数(个) 301 0.7
其中:亏损企业 95 66.7
主营业务收入 720404 13.2
主营业务成本 624141 14.6
主营业务税金及附加 3008 19.0
营业费用 16439 16.9
利税总额 43868 -18.6
其中:利润总额 19451 -34.4
      亏损数 11958 311.9
管理费用 36839 19.5
财务费用 21690 16.6
资产总计 4591750 13.4
本年折旧 32186 15.3
负债总计 3095644 14.2
应交增值税 21409 -1.4
流动资产合计 2630424 20.4
产成品存货 193171 13.3
应收账款净额 582076 17.6
从业人员平均人数(人) 60959 5.5

 

固定资产投资和建筑业

                        单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、固定资产投资 105977 200115 11.5
其中:项目投资 54894 116592 -13.3
        #基础设施投资 42019 65222 45.1
        #农村投资 16509 50619 16.6
其中:第一产业 2029 2080 12.4
      第二产业 10272 43747 0.4
        #工业 10272 43747 0.4
         #工业技术改造 3785 30801 28.2
      第三产业 93676 154288 15.1
其中:国有控股投资 29094 56643 -12.4
      非国有投资 76883 143472 25.0
        #民间投资 73810 133302 40.2
其中:建筑工程 42924 108392 1.8
      安装工程 1515 6911 -21.4
      设备工器具购置 28953 33764 -19.5
      其他费用 32585 51048 129.4
        #土地购置费 14566 27673 63.7
其中:房地产开发投资 51083 83523 85.8
        #住宅投资 35864 61061 69.0
         #保障性住房投资 8398 11258 344.6
    房屋施工面积(平方米) 163438 2080017 45.6
    房屋竣工面积(平方米) 24104 53932  
    商品房销售面积(平方米) 27725 98174 277.0
    商品房销售额 18859 64950 159.1
二、建筑业      
建筑业施工产值 469098 890246 34.7
本年承接业务量 1348397 2269133 110.2
全部职工平均人数(人) 17340 219852 19.8
房屋施工面积(万平方米) 546 4622 26.7
房屋竣工面积(万平方米) 78 219 -15.4

 

各镇乡街道投资情况

单位:万元

  累计投资额 同比增长% 其中:工业投资 同比增长% 其中:技术改造
丹 东 13209 337.0 13209 337.0 13209
丹 西 2335 -36.5 2335 -36.5 2335
爵 溪 81 -97.5 81 -97.5 79
石 浦 7392 55.3 707 -82.4 230
西 周 4434 -71.6 4434 -71.6 3199
鹤 浦 1380 -6.0 1095 25.4 1015
贤 庠 1   0   0
墙 头 2123 92.7 635 -42.4 1
泗洲头 2223 505.7 2223 505.7 1852
定 塘 1546   1546   1500
涂 茨 2920 9633.3 2920 9633.3 1
大 徐 612 -57.8 612 -57.8 112
新 桥 3652   3652   3652
东 陈 5061 -9.6 5061 -9.6 2060
晓 塘 422 -75.3 422 -75.3 0
黄避岙 3 -82.4 3 -82.4 2
茅 洋 2725   725   721
高 塘 500 -64.3 500   500
经济开发区 1750 51.4 0 -100.0 0
产业区 1633 -55.4 400 -64.9 400
      54002 12.0 40560 -3.0 30868
注:各镇乡街道投资数为农村投资数,不包括房地产和城镇投资。

财政、金融、用电和渔业

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、财政一般预算收入 32566 120049 17.1
其中:中央财政收入 10046 42371 23.8
      地方财政收入 22520 77678 13.8
财政一般预算支出 21969 68480 26.7
二、金融机构人民币存款余额 2652117 比年初增加 189036
其中:单位存款 1453471 比年初增加 45519
      储蓄存款 1186012 比年初增加 139273
金融机构人民币贷款余额 3758622 比年初增加 181902
三、全社会用电量(万千瓦时) 13149 34273 15.8
其中:工业用电 8603 17944 13.0
      城乡居民生活用电 2459 8581 22.1
四、水产品总产量(吨) 36635 109046 -19.9
其中:海洋捕捞 26743 81412 -21.0
      海水养殖 9482 25261 -17.2
      淡水产品 410 2373 -6.2

内贸、外贸、外资

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、社会消费品零售总额 80112 302384 14.3
    城镇零售额 72214 272220 14.4
    乡村零售额 7898 30164 14.1
    1.批发和零售业 70342 267705 14.0
     #限额以上企业 19467 63875 21.5
     限额以下企业及个体户 50875 203830 11.9
    2.住宿餐饮业 9770 34679 16.6
     #星级或限额以上 3186 11699 20.2
     星级或限额以下 6584 22980 14.9
    3.其他      
二、自营进出口总额(万美元) 20062 49924 50.3
其中:自营出口总额(万美元) 18516 45292 48.2
三、利用外资      
新签项目个数(个) 0 5 66.7
总投资额(万美元) 89 3050 -25.5
协议利用外资(万美元) 439 1814 62.7
实际利用外资(万美元) 405 955 -22.3

城调、物价

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、城镇居民生活      
人均可支配收入(元) 3178 9944 11.7
人均生活费支出(元) 1032 4084 -27.1
其中:吃 397 1683 6.8
      穿 112 651 -0.9
      79 246 -33.5
二、物价指数(%) 本月环比 本月同比 累计同比
居民消费价格总指数 99.0 106.9 106.7
    服务项目价格指数 99.5 103.8 103.2
    消费品价格指数 98.8 107.8 107.7
其中:食品类 96.2 114.1 114.9
        粮食 101.8 128.6 128.8
        水产品 92.5 115.5 115.5
        蔬菜 88.5 101.4 113.9
      衣着类 101.1 104.1 103.6
      医疗保健和个人用品类 100.3 100.8 100.9
        医疗保健 100.3 100.8 100.7
      交通通讯类 100.5 100.8 100.4
      娱乐教育文化类 98.9 100.8 100.6
      居住类 101.0 110.8 109.0

宁波各县市主要经济指标 

指标名称 本月止累计 累计同比增长%
规模以上工业总产值(亿元)    
宁波 2560.19 27.6
鄞州 352.05 22.0
余姚 211.51 20.9
慈溪 299.64 29.1
奉化 68.53 19.4
宁海 101.05 18.0
象山 76.43 10.3
消费品零售额(亿元)    
宁波 456.3 14.1
鄞州 61.9 18.7
余姚 59.93 14.9
慈溪 77.62 15.6
奉化 21.9 15.9
宁海 23.54 14.6
象山 30.24 14.3
自营出口总额(万美元)    
宁波 1271729 24.7
鄞州 200215 25.9
余姚 117411 17.3
慈溪 161371 23.5
奉化 32147 18.2
宁海 44253 23.8
象山 45292 48.2
全社会投资(亿元)    
宁波 469.50 30.9
鄞州 60.66 27.0
余姚 60.97 137.4
慈溪 54.12 38.7
奉化 18.05 52.7
宁海 15.96 27.2
象山 20.01 11.5
财政收入(亿元)    
宁波 426.10 31.5
鄞州 66.23 24.4
余姚 30.17 28.7
慈溪 40.62 32.8
奉化 12.10 38.6
宁海 15.85 18.3
象山 12.00 17.1
金融人民币存款余额(亿元)    
宁波 9992.88 15.8
鄞州 1285.96 16.0
余姚 939.38 14.4
慈溪 1318.17 23.6
奉化 275.80 19.0
宁海 310.94 20.5
象山 265.21 11.5
金融人民币贷款余额(亿元)    
宁波 9316.77 17.2
鄞州 1089.29 15.4
余姚 876.31 18.0
慈溪 1154.03 22.6
奉化 329.20 26.1
宁海 416.87 24.7
象山 375.86 19.6
协议利用外资(万美元)    
宁波 112709 37.2
鄞州 8414 75.0
余姚 16196 370.8
慈溪 22055 15.5
奉化 1037 522.0
宁海 2071 -43.8
象山 1814 62.7
实际利用外资(万美元)    
宁波 69667 18.8
鄞州 4651 -29.4
余姚 4013 4.8
慈溪 10569 29.7
奉化 565 182.5
宁海 1002 26.8
象山 955 -22.3

上一篇2011年上半年象山县主要经济数据   2011-07-26
下一篇2010年象山县国民经济和社会发展统计公报   2011-03-02

相关新闻