当前位置:中国象山>>走进象山>>数据象山>>正文
2011年上半年象山县主要经济数据
来源:    作者:    发布时间:2011年07月26日  已浏览1次  [收藏] [字号: ] [打印] [关闭]

规模以上工业总产值

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
工业总产值 355476 1792286 14.3
其中:新产品 122940 601912 218.4
其中:大中型企业 197674 1009443 10.4
其中:轻工业 140559 702558 17.5
      重工业 214917 1089728 12.4
其中:国有企业 51094 266563 -3.9
      股份合作企业 2358 14480 -16.8
      股份制企业 36173 168175 11.1
      外商投资企业 42844 230505 13.0
      港澳台商投资企业 42330 212598 8.2
其中:农副食品加工业 20214 113350 14.7
      纺织业 81359 372364 7.0
      通用设备制造业 32647 158649 8.6
      专用设备制造业 15897 78224 30.7
      交通运输设备制造业 63699 329022 20.3
      电气机械及器材制造业 45062 235104 36.6
      电力、热力的生产和供应业 50655 258191 -4.0
注:规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。

 

规模以上工业销售产值和产销率

                                                            单位:万元、%

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、工业销售产值 341173 1726622 17.2
其中:轻工业 135925 674586 16.7
      重工业 205248 1052036 17.5
其中:大中型企业 190824 974268 13.6
其中:国有企业 51094 266563 -3.9
      股份合作企业 2207 13769 -19.6
      股份制企业 32767 152709 8.9
      外商投资企业 42261 227855 19.1
      港澳台商投资企业 42052 208926 8.7
其中:农副食品加工业 20012 108755 13.5
      纺织业 78338 359661 6.9
      交通运输设备制造业 60767 321684 40.0
      电气机械及器材制造业 40026 213634 29.3
      电力、热力的生产和供应业 50591 257824 -4.0
其中:出口交货值 99777 518195 12.0
二、工业产销率(%) 95.98 96.34 2.37
其中:轻工业 96.70 96.02 -0.66
      重工业 95.50 96.54 4.24
      大中型企业 96.53 96.52 2.76

规模以上工业经济效益

单位:万元

指标名称 本月止累计 累计同比增长%
企业单位数(个) 301 0.7
其中:亏损企业 59 59.5
主营业务收入 1683036 12.8
主营业务成本 1446648 13.4
主营业务税金及附加 6869 25.6
营业费用 37279 15.6
利税总额 129622 4.3
其中:利润总额 74776 -5.2
      亏损企业亏损额 5508 106.3
管理费用 75403 18.0
财务费用 49400 22.0
资产总计 5074985 22.6
本年折旧 63853 8.2
负债总计 3342853 20.1
应交增值税 47977 20.2
流动资产合计 3012942 30.5
产成品存货 203592 23.2
应收账款净额 815386 45.1
从业人员平均人数(人) 62481 5.3

固定资产投资和建筑业

                        单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、固定资产投资 100638 435430 12.0
其中:项目投资 65064 265281 -9.9
        #基础设施投资 30864 146311 -11.1
        #农村投资 27293 104852 -3.3
其中:第一产业 16576 18811 409.6
      第二产业 15458 85635 -13.0
        #工业 15458 85635 -13.0
         #工业技术改造 10640 58724 6.2
      第三产业 68604 330984 15.4
其中:国有控股投资 40073 161232 7.3
      非国有投资 60565 274198 14.9
        #民间投资 54326 256364 28.8
其中:建筑工程 50168 228844 -9.6
      安装工程 5053 16829 -8.6
      设备工器具购置 15466 56842 -12.3
      其他费用 29951 132915 153.1
        #土地购置费 16670 92722 182.1
其中:房地产开发投资 35574 170149 79.8
        #住宅投资 30352 124803 63.3
         #保障性住房投资 1497 25448 421.2
    房屋施工面积(平方米) 27870 2182595 45.0
    房屋竣工面积(平方米) 0 156556  
    商品房销售面积(平方米) 31067 131171 136.6
    商品房销售额 44184 110951 71.7
二、建筑业      
建筑业施工产值 596316 2516186 32.6
本年承接业务量 748592 4517499 46.3
全部职工平均人数(人) 6214 240131 3.7
房屋施工面积(万平方米) 676 5718 25.5
房屋竣工面积(万平方米) 230 567 -13.3

各镇乡街道投资情况

单位:万元

  累计投资额 同比增长% 其中:工业投资 同比增长% 其中:技术改造
丹 东 16309 64.7 16309 64.7 16309
丹 西 3572 -66.9 3572 -66.9 3572
爵 溪 1095 -89.8 1095 -88.9 515
石 浦 4502 -77.2 1682 -77.6 855
西 周 13924 -47.5 13924 -47.5 9696
鹤 浦 4170 19.9 2368 -2.6 2223
贤 庠 1 -99.9      
墙 头 6726 92.1 2953 -15.7 800
泗洲头 3499 148.5 3499 148.5 3002
定 塘 1796 298.2 1796 298.2 1750
涂 茨 3305   3305   1
大 徐 697 -65.1 697 -65.1 112
新 桥 5090   5090   4000
东 陈 15926 62.5 14426 47.2 9425
晓 塘 692 -81.8 692 -81.8  
黄避岙 148 -80.5 148 -80.5 147
茅 洋 4635   2635   2631
高 塘 3280 -28.5 2800 64.7 2800
经济开发区 5830 48.6      
产业区 4495 -62.7 700 -63.0  
      99692 -19.9 77691 -16.7 57838
注:各镇乡街道投资数为农村投资数,不包括房地产和城镇投资。

财政、金融、用电和渔业

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、财政一般预算收入 31375 232334 22.7
其中:中央财政收入 15143 90475 20.4
      地方财政收入 16232 141859 24.2
财政一般预算支出 88135 207332 76.0
二、金融机构人民币存款余额 2827899 比年初增加 364818
其中:单位存款 1692676 比年初增加 284724
      储蓄存款 1127944 比年初增加 81205
金融机构人民币贷款余额 3935220 比年初增加 358500
三、全社会用电量(万千瓦时) 12550 72556 14.4
其中:工业用电 8048 42485 13.1
      城乡居民生活用电 2081 15129 16.3
四、水产品总产量(吨) 4813 196706 5.0
其中:海洋捕捞 657 148799 5.2
      海水养殖 3737 44359 4.8
      淡水产品 419 3548 0.6

内贸、外贸、外资

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、社会消费品零售总额 96249 573162 14.9
    城镇零售额 86649 517440 15.0
    乡村零售额 9600 55722 13.3
    1.批发和零售业 81695 499111 14.8
     #限额以上企业 20748 123829 23.3
     限额以下企业及个体户 60947 375282 12.2
    2.住宿餐饮业 14554 74051 15.5
     #星级或限额以上 3534 21877 24.6
     星级或限额以下 11020 52174 12.0
    3.其他      
二、自营进出口总额(万美元) 19894 106206 37.0
其中:自营出口总额(万美元) 18491 97721 39.1
三、利用外资      
新签项目个数(个) 5 15 66.7
总投资额(万美元) 8083 17712 35.9
协议利用外资(万美元) 2988 7852 73.4
实际利用外资(万美元) 1967 4182 85.2

城调、物价

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、城镇居民生活      
人均可支配收入(元) 2829 17647 14.9
人均生活费支出(元) 1339 7587 -21.7
其中:吃 466 3004 8.2
      穿 107 1028 1.3
      122 511 -67.5
二、物价指数(%) 本月环比 本月同比 累计同比
居民消费价格总指数 101.3 107.9 106.9
    服务项目价格指数 99.8 102.5 103.1
    消费品价格指数 101.7 109.5 108.0
其中:食品类 105.1 117.7 114.8
        粮食 101.7 118.7 124.0
        水产品 110.7 123.8 117.9
        蔬菜 113.0 118.3 106.4
      衣着类 99.5 104.8 104.1
      医疗保健和个人用品类 100.6 102.5 101.4
        医疗保健 100.6 102.5 101.3
      交通通讯类 99.5 101.2 100.8
      娱乐教育文化类 99.5 99.5 100.3
      居住类 98.8 108.8 109.3

宁波各县市主要经济指标 

指标名称 本月止累计 累计同比增长%
规模以上工业总产值(亿元)    
宁波 5624.2 24.1
鄞州 805.63 17.8
余姚 490.29 19.4
慈溪 687.03 22.7
奉化 158.0 18.6
宁海 229.71 18.7
象山 179.23 14.3
消费品零售额(亿元)    
宁波 924.03 16
鄞州 125.81 18.8
余姚 119.28 16
慈溪 154.36 16
奉化 44.01 14.9
宁海 50.32 14.9
象山 57.32 14.9
自营出口总额(万美元)    
宁波 2860713 20.4
鄞州 451370 19.8
余姚 260878 15
慈溪 377835 23.2
奉化 78361 8.6
宁海 98138 14.7
象山 97721 39.1
固定资产投资(亿元)    
宁波 1084.9 20.1
鄞州 143.56 17.1
余姚 123.0 60.3
慈溪 144.74 28.6
奉化 48.08 47.2
宁海 41.32 13.9
象山 43.54 12
财政一般预算收入(亿元)    
宁波 808.90 31.1
鄞州 133.63 32
余姚 54.72 26.2
慈溪 72.55 27.9
奉化 21.99 33.1
宁海 30.43 28
象山 23.23 22.7
金融人民币存款余额(亿元)    
宁波 10479.93 16
鄞州 1342.81 14.4
余姚 995.07 17.5
慈溪 1376.46 24.4
奉化 291.41 16.6
宁海 318.33 20
象山 282.79 24
金融人民币贷款余额(亿元)    
宁波 9687.27 16.3
鄞州 1126.97 14.1
余姚 919.13 18.7
慈溪 1161.88 18.6
奉化 339.86 21
宁海 426.41 18.2
象山 393.52 20.5
协议利用外资(万美元)    
宁波 240885 30.3
鄞州 48641 101.1
余姚 29216 108.3
慈溪 51710 37.8
奉化 3886 172.7
宁海 4379 15.8
象山 7852 73.4
实际利用外资(万美元)    
宁波 143047 22.2
鄞州 19614 48.7
余姚 20698 178.8
慈溪 22113 23
奉化 2588 209.0
宁海 2137 18.5
象山 4182 85.2

下一篇2011年一季度象山县主要经济数据   2011-04-28

相关新闻