当前位置:中国象山>>走进象山>>数据象山>>正文
2011年前三季度象山县主要经济数据
来源:    作者:    发布时间:2011年11月01日  已浏览1次  [收藏] [字号: ] [打印] [关闭]

规模以上工业总产值

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
工业总产值 381070 2879970 13.6
其中:新产品 125593 937797 175.1
其中:大中型企业 209184 1618257 11.2
其中:轻工业 137812 1110647 12.0
      重工业 243258 1769323 14.6
其中:国有企业 65261 468905 4.3
      股份合作企业 1838 21121 0.6
      股份制企业 33943 261711 8.4
      外商投资企业 48909 376410 15.5
      港澳台商投资企业 45323 343011 7.7
其中:农副食品加工业 24688 175811 11.9
      纺织业 78433 610471 7.4
      通用设备制造业 37021 253959 9.0
      专用设备制造业 17978 126044 30.6
      交通运输设备制造业 69336 503590 14.9
      电气机械及器材制造业 43429 364804 26.6
      电力、热力的生产和供应业 61651 452271 3.8
注:规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。

规模以上工业销售产值和产销率

 单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、工业销售产值 372253 2774754 13.0
其中:轻工业 134367 1068594 11.3
      重工业 237887 1706161 14.1
其中:大中型企业 207499 1563370 10.2
其中:国有企业 65261 468905 4.3
      股份合作企业 1878 20506 -0.7
      股份制企业 35040 240238 6.8
      外商投资企业 48189 367238 16.9
      港澳台商投资企业 43013 333346 6.0
其中:农副食品加工业 22820 167627 11.1
      纺织业 77008 592789 7.2
      交通运输设备制造业 68362 490436 14.5
      电气机械及器材制造业 42901 331279 20.4
      电力、热力的生产和供应业 61605 451767 3.9
其中:出口交货值 105407 825824 8.6
二、工业产销率(%) 97.69 96.35 -0.53
其中:轻工业 97.5 96.21 -0.68
      重工业 97.79 96.43 -0.44
      大中型企业 99.19 96.61 -0.82

规模以上工业经济效益

单位:万元

指标名称 本月止累计 累计同比增长%
企业单位数(个) 301 0.0
其中:亏损企业 40 26.0
主营业务收入 2735629 12.6
主营业务成本 2367226 13.2
主营业务税金及附加 11298 20.9
营业费用 60544 15.7
利税总额 215408 5.9
其中:利润总额 128536 4.6
      亏损企业亏损额 7027 73.4
管理费用 116188 13.4
财务费用 79341 30.0
资产总计 4966932 14.1
本年折旧 95437 6.8
负债总计 3327712 14.4
应交增值税 75574 6.1
流动资产合计 2894364 18.4
产成品存货 223128 30.6
应收账款净额 731410 18.9
从业人员平均人数(人) 64391 3.6

   

   各镇乡街道规模以上工业主要经济指标

单位:千元、%

工业总产值(当年价) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员平均数(人)
本 月 止     本 月 止     本 月 止     本 月 止     本 月 止    
                                       
28799701 13.6 27356286 12.6 1285360 4.6 2154079 5.9 64391 3.6
2132895 12.1 1810256 3.6 76660 30.1 132547 19.5 5032 -2.7
1594921 11.5 1584943 17.0 87534 21.9 137267 16.7 6023 10.1
3252146 3.0 3283214 3.7 103497 -9.2 182091 -0.4 11436 -1.7
3218803 15.7 3359263 28.4 248392 35.2 359435 27.3 5215 2.6
8489481 12.5 8282250 9.4 479037 -2.9 803935 -4.6 9637 2.1
961985 21.4 579843 27.4 20860 107.3 27308 129.2 3479 6.9
496788 8.5 461419 1.9 1787 -80.5 22015 -20.8 1641 3.6
861080 8.9 856266 11.4 16730 -22.7 30482 -5.7 2687 13.7
1799185 55.3 1597773 43.5 52326 203.8 83271 136.0 2515 43.2
106703 32.9 102656 30.3 4851 -15.4 6702 0.4 294 5.4
668610 8.6 554924 -1.6 5887 -74.4 40141 3.0 2297 3.2
979799 7.8 876979 -0.2 48140 -20.9 61447 -15.8 3770 -3.9
331449 2.5 324289 7.6 8567 -6.1 18055 20.7 1196 5.4
1432791 16.4 1322454 12.7 36852 -3.3 69448 7.6 3796 3.9
339138 33.1 309953 33.8 10944 -36.9 23154 -23.5 931 6.0
520785 21.3 482120 26.8 24598 -39.3 34860 -21.2 450 32.4
624360 4.7 609278 8.3 36963 -6.8 60080 -6.1 2140 8.4
69507 85.2 59432 75.3 1583 18.5 3967 26.2 105 -7.9
919275 6.8 898974 5.9 20152 48.4 57874 13.0 1747 -6.4

宁波各县市规模以上工业企业十一项评价考核指标

评价考 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 全员劳动生产率(%) 产品销售率(%) 工业产品质量指数(%)
核得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分
280.40 14.50 27.10 116.35 15.51 161435 97.84 98.17 13.29 98.40 12.30
254.62 8.14 15.21 113.51 15.13 112293 68.06 96.35 13.05 86.40 10.80
276.01 11.69 21.85 108.66 14.49 134470 81.50 97.00 13.14 99.40 12.43
232.68 9.70 18.13 114.96 15.33 99340 60.21 96.34 13.05 97.60 12.20
221.23 8.70 16.26 114.63 15.28 89791 54.42 96.11 13.01 98.40 12.30
210.87 8.61 16.09 115.64 15.42 74454 45.12 97.23 13.17 86.60 10.83
255.34 11.18 20.90 118.90 15.85 107221 64.98 96.81 13.11 98.50 12.31
资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率 万元产值综合能耗降低率 亏损率 新产品产值率
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分 实绩 得分
63.29 11.01 2.07 20.43 6.23 23.51 6.60 9.70 5.46 13.13 18.29 36.58
67.00 9.90 1.35 13.32 4.90 18.49 17.73 12.37 5.18 13.17 32.56 65.12
66.52 10.04 1.60 15.79 8.16 30.79 4.64 9.30 5.23 13.16 26.76 53.52
71.89 8.43 1.61 15.89 4.94 18.64 6.84 9.75 6.90 12.93 24.06 48.12
71.50 8.55 1.74 17.17 4.06 15.32 11.71 10.84 5.95 13.06 22.51 45.02
71.23 8.63 1.70 16.78 3.64 13.74 10.12 10.47 12.05 12.22 24.20 48.40
60.91 11.73 1.72 16.97 6.80 25.66 13.41 11.25 5.12 13.18 24.70 49.40

固定资产投资和建筑业

                        单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、固定资产投资 111882 703345 9.5
其中:项目投资 78707 442269 0.2
        #基础设施投资 19732 213275 -2.4
        #农村投资 50937 203321 17.2
其中:第一产业 18823 41738 951.1
      第二产业 32324 158326 -5.1
        #工业 32324 158326 -5.1
         #工业技术改造 24887 110618 8.9
      第三产业 60735 503281 6.7
其中:国有控股投资 25744 247263 13.3
      非国有投资 86138 456082 7.5
        #民间投资 75206 418026 12.7
其中:建筑工程 53551 383959 4.5
      安装工程 5230 27741 -20.3
      设备工器具购置 31092 102285 12.0
      其他费用 22009 189360 27.1
        #土地购置费 19174 136528 15.3
其中:房地产开发投资 33175 261076 29.7
        #住宅投资 21568 188501 21.5
    房屋施工面积(平方米)     --- 2239820 12.1
    房屋竣工面积(平方米) 0 340475 238.3
    商品房销售面积(平方米) 420 216135 189.7
二、建筑业      
建筑业施工产值 778206 4558949 30.2
本年承接业务量 504183 6282902 38.1
全部职工平均人数(人) 5212 253245 5.3
房屋施工面积(万平方米)     --- 6847 26.6
房屋竣工面积(万平方米) 193 1052 -4.9

各镇乡街道投资情况

单位:万元

  累计投资额 同比增长% 其中:工业投资 同比增长% 其中:技术改造
丹 东 19533 24.0 19533 24.0 19533
丹 西 4772 -72.0 4772 -72.0 4772
爵 溪 3499 -75.8 3499 -73.2 2134
石 浦 46453 83.1 21208 82.6 13645
西 周 27290 -23.3 27290 -23.3 21384
鹤 浦 7211 -2.2 3800 -32.8 3490
贤 庠 1 -99.9      
墙 头 12431 192.4 6378 50.0 2600
泗洲头 13996 33.1 13996 33.1 13402
定 塘 5077 323.8 1997 66.7 1950
涂 茨 3305 220.9 3305 220.9 1
大 徐 2165 -58.8 2165 -58.8 480
新 桥 6877   6877   5637
东 陈 22096 27.9 17516 1.4 10365
晓 塘 692 -81.9 692 -81.9  
黄避岙 1823 -56.9 1823 -56.9 1822
茅 洋 7210   5210   5206
高 塘 3405 -38.5 2800 5.7 2800
经济开发区 7805 13.1      
产业区 8890 -54.2 1000 -67.1  
      204531 2.4 143861 -8.3 109221
注:各镇乡街道为农村投资数。

财政、金融、用电和渔业

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、财政一般预算收入 30969 324195 21.4
其中:中央财政收入 11454 127588 18.4
      地方财政收入 19515 196607 23.5
财政一般预算支出 23062 281917 45.0
二、金融机构人民币存款余额 2859899 比年初增加 396818
其中:单位存款 1670364 比年初增加 262412
      储蓄存款 1178899 比年初增加 132160
金融机构人民币贷款余额 4095356 比年初增加 518636
三、全社会用电量(万千瓦时) 13284 117842 9.0
其中:工业用电 5705 66766 6.3
      城乡居民生活用电 3978 25899 12.1
四、水产品总产量(吨) 45432 266388 -2.7
其中:海洋捕捞 40662 206027 -2.3
      海水养殖 2376 52232 -6.0
      淡水养殖 2394 8129 9.0

本文共2页,当前在第1页  1  2  

内贸、外贸、外资

单位:万元

指 标 名 称     累计同比增长%
本 月 累 计
一、社会消费品零售总额 109061 873992 16.6
    城镇零售额 99163 789485 16.9
    乡村零售额 9898 84507 13.6
    1.批发和零售业 93508 754449 16.4
     #限额以上企业 23110 196987 26.0
     限额以下企业及个体户 70398 557462 13.4
    2.住宿餐饮业 15553 119543 17.4
     #星级或限额以上 3651 33910 27.8
     星级或限额以下 11902 85633 13.8
    3.其他      
二、自营进出口总额(万美元) 21058 171703 32.5
其中:自营出口总额(万美元) 18930 155974 32.7
三、利用外资
下一篇2011年上半年象山县主要经济数据   2011-07-26

相关新闻